
Нанимает 3D
Введение в компанию Компания LargeV Instrument Corp., Ltd. была основана в 2011 году с целью разработки и индустриализа
Базовая информация.
| Модель №. | Высокое разрешение 3D-плюс |
| Имя бренда | Ларжев |
| Размер датчика (см) | 26X21 |
| Вес (кг) | 340 |
| Товарный знак | Ларжев |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 90221300 |
| Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
Введение компании Компания LargeV Instrument Corp., Ltd. была основана в 2011 году с целью разработки и индустриализации высококачественного медицинского оборудования. Основная команда LargeV состоит из Университета Цинхуа и имеет прочный фундамент в технических областях компьютерной томографии, радиационной защиты, обработки изображений и т. д. Мы настаиваем на философии бизнеса, ориентированной на клиента, и фокусируемся на инновациях и совершенстве.
| Модель | HiRes3D-Плюс |
| Поле зрения (мм × мм) | 200×170, 160×100, 160×50, 80×80 |
| Размер воксела (мм) | 0,3, 0,25, 0,2, 0,125, 0,1, 0,075 |
| Пространственное разрешение (л/мм) | 2.4 |
| Время реконструкции | ≤40 |
| Ток трубки (мА) | мин: 2 макс: 10 (60кВ) |
| Напряжение трубки (кВ) | мин: 60 макс: 100 (6мА) |
| Время сканирования | 13,15,18 |
| Размер фокусного пятна | 0,5 (ИЭК336) |
| Тип датчика | Плоский детектор a-Si |
| Размер датчика (см) | 16x16 |
| Вес (кг) | 340 |
| Размеры устройства (мм) | 1825(Д) × 1077(Ш) × 2109(В) |
| Размер упаковки (мм) | Кейс 1: 1930×800×1300, 403 кг, Кейс 2: 1970×1270×1170, 290 кг |
| Власть | однофазный, 220 В/230 В переменного тока, ±10 %, 10 А, 50 Гц, ± 1 Гц |











Отправить нам





